歯学科
| 年度 | 试験区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 前期 | 33 | 123 | 107 | 39 | 38 |
| 后期 | 13 | 223 | 84 | 14 | 10 | |
| 総合型选抜(国际バカロレア型) | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 22 | 22 | 4 | 4 | |
| 外国人留学生选抜(2月) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 计 | 53 | 371 | 216 | 59 | 53 | |
| 令和7年度 | 前期 | 33 | 115 | 100 | 35 | 34 |
| 后期 | 15 | 344 | 130 | 15 | 13 | |
| 総合型选抜(国际バカロレア型) | 若干名 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 29 | 28 | 5 | 5 | |
| 外国人留学生选抜(2月) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 计 | 53 | 491 | 261 | 56 | 53 | |
| 令和6年度 | 前期 | 33 | 124 | 113 | 38 | 35 |
| 后期 | 15 | 227 | 90 | 17 | 13 | |
| 総合型选抜(国际バカロレア型) | 若干名 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | |
| 外国人留学生选抜(2月) | 若干名 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 计 | 53 | 363 | 215 | 60 | 53 |
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型选抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。
口腔健康科学科
| 年度 | 専攻 | 试験区分 | 募集人员 | 志愿者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和8年度 | 口腔保健学 | 前期 | 13 | 33 | 32 | 18 | 15 |
| 后期 | 4 | 33 | 17 | 7 | 4 | ||
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| 小计 | 20 | 74 | 57 | 26 | 20 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 32 | 30 | 17 | 15 | |
| 后期 | 5 | 56 | 19 | 8 | 6 | ||
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 20 | 94 | 55 | 25 | 21 | ||
| 计 | 40 | 168 | 112 | 51 | 41 | ||
| 令和7年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 50 | 47 | 20 | 20 |
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
| 小计 | 20 | 56 | 53 | 22 | 22 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 33 | 30 | 17 | 16 | |
| 后期 | 5 | 28 | 10 | 8 | 4 | ||
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 20 | 63 | 42 | 25 | 20 | ||
| 计 | 40 | 119 | 95 | 47 | 42 | ||
| 令和6年度 | 口腔保健学 | 前期 | 15 | 31 | 26 | 22 | 18 |
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | ||
| 小计 | 20 | 36 | 31 | 24 | 20 | ||
| 口腔工学 | 前期 | 12 | 28 | 28 | 15 | 13 | |
| 后期 | 5 | 47 | 21 | 8 | 7 | ||
| 総合型选抜(Ⅱ型) | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 小计 | 20 | 77 | 51 | 23 | 20 | ||
| 计 | 40 | 113 | 82 | 47 | 40 | ||
※合格者数は、追加合格者数を含む。
※総合型选抜(Ⅱ型)の受験者数は、第2次選考受験者数を表す。

Home
