高度被ばく医疗支援センターとしての事业
原子力灾害医疗中核人材研修
| 开催日 | 开催场所 | 受讲者数(机関数) |
| (第1回)令和6年7月29日(月)~31日(水) | 広岛大学 | 24名(16机関) |
| (第2回)令和6年10月7日(月)~9日(水) | 広岛大学 | 17名(11机関) |
| (第3回)令和6年12月9日(月)~11日(水) | 広岛大学 | 25名(14机関) |
原子力灾害医疗中核人材技能维持研修
| 开催日 | 开催场所 | 受讲者数(机関数) |
| 令和7年2月27日(木)~28日(金) | 広岛大学 | 19名(11机関) |
甲状腺简易测定研修
| 开催日 | 実施场所 | 受讲者数(机関数) |
| (第1回)令和6年10月22日(火) | 広岛大学 | 5名(5机関) |
| (第2回)令和6年12月4日(水) | 広岛大学 | 2名(2机関) |
| (第3回)令和7年2月21日(金) | 広岛大学 | 7名(6机関) |
| (滋贺県)令和6年12月14日(土) | 长浜赤十字病院 | 9名(2机関) |
原子力灾害医疗?総合支援センターとしての事业
原子力灾害医疗派遣チーム研修
| 开催日 | 実施场所 | 受讲医疗机関 * は,受讲医疗机関の実施報告等 |
受讲者数 |
| 令和6年8月18日(日) | 爱媛県 | 4医疗机関 | 21名 |
| 令和7年1月30日(木) | 大阪医疗センター | 大阪医疗センター | 9名 |
| 令和7年2月1日(土) | 长浜赤十字病院 | 长浜赤十字病院 | 7名 |
| 令和7年3月10日(月) | 京都医疗センター | 京都医疗センター | 8名 |
| 令和7年3月15日(土)(参集型) | 広岛大学 | 6医疗机関 | 17名 |
地域原子力灾害医疗连携推进协议会
| 开催日 | 地区 | 开催场所 |
| 令和6年10月29日(火) | 中国?四国地区 | 広岛大学 |
| 令和6年12月23日(月) | 北陆?中部?近畿地区 | 金沢市内 |
放射线灾害医疗総合支援センターとしての事業
国の原子力総合防灾训练
| 実施日 | 実施都道府県 | 训练参加场所 * は,内閣府による実施概要等 |
| 令和7年2月14日(金)~16日(日) | 鹿児岛県 | 当センターからの参加はありませんでした。 * |
地域の原子力総合防灾训练
| 実施日 | 実施都道府県 | 训练参加场所 * は,自治体等の実施報告等 |
| 令和6年10月16日(水) 17日(木) |
爱媛県 | 市立八幡浜総合病院,爱媛県立中央病院(16日は,通信訓練) * |
| 令和6年10月22日(火) | 山口県 | 上関町総合文化センター * |
| 令和6年10月25日(金),26日(土) | 福井県 | 大饭オフサイトセンター 福井県立病院,福井赤十字病院 |
| 令和6年10月30日(水) | 冈山県 | 上斋原総合福祉センター |
| 令和6年11月6日(水) | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 北部医療センター |
| 令和6年12月1日(日) | 京都府危机管理センター * |
|
| 令和6年11月10日(日) | 岐阜県 | 岐阜大学医学部附属病院 |
| 令和6年11月16日(土) | 揖斐川健康広场 * |
|
| 令和6年11月15日(金) | 滋贺県 | 今津総合运动公园 朽木西小学校,今津総合运动公园 |
| 令和6年11月16日(土) | ||
| 令和6年11月16日(土) | 鸟取県 岛根県 |
岛根県立中央病院 * * |
| 令和6年11月17日(日),24日(日) | 石川県 | 石川県立看护大学 * |
| 令和6年11月24日(日) | 富山県 | 富山県立中央病院,氷见运动公园 |

Home