令和8年度 小学校在籍児童数 (R8年4月現在)
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1组 | 14 | 11 | 25 |
| 2组 | 13 | 13 | 26 | |
| 2年 | 1组 | 10 | 17 | 27 |
| 2组 | 10 | 17 | 27 | |
| 3年 | 1组 | 18 | 14 | 32 |
| 2组 | 17 | 14 | 31 | |
| 4年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 16 | 16 | 32 | |
| 5年 | 1组 | 15 | 14 | 29 |
| 2组 | 15 | 14 | 29 | |
| 6年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 14 | 15 | 29 | |
| 合计 | 174 | 173 | 347 | |
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1组 | 14 | 11 | 25 |
| 2组 | 13 | 13 | 26 | |
| 2年 | 1组 | 10 | 17 | 27 |
| 2组 | 10 | 17 | 27 | |
| 3年 | 1组 | 18 | 14 | 32 |
| 2组 | 17 | 14 | 31 | |
| 4年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 16 | 16 | 32 | |
| 5年 | 1组 | 15 | 14 | 29 |
| 2组 | 15 | 14 | 29 | |
| 6年 | 1组 | 16 | 14 | 30 |
| 2组 | 14 | 15 | 29 | |
| 合计 | 174 | 173 | 347 | |
Copyright © 2003- 広島大学