令和8年度 中学校在籍生徒数 (R8年4月現在)
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 7年 | 1组 | 17 | 18 | 35 |
| 2组 | 17 | 18 | 35 | |
| 8年 | 1组 | 19 | 20 | 39 |
| 2组 | 20 | 19 | 39 | |
| 9年 | 1组 | 18 | 15 | 33 |
| 2组 | 18 | 16 | 34 | |
| 109 | 106 | 215 | ||
| 学年 | 组 | 男 | 女 | 合计 |
|---|---|---|---|---|
| 7年 | 1组 | 17 | 18 | 35 |
| 2组 | 17 | 18 | 35 | |
| 8年 | 1组 | 19 | 20 | 39 |
| 2组 | 20 | 19 | 39 | |
| 9年 | 1组 | 18 | 15 | 33 |
| 2组 | 18 | 16 | 34 | |
| 109 | 106 | 215 | ||
Copyright © 2003- 広島大学